French Championship : last step of the Grand Prix 2012
Re: French Championship : last step of the Grand Prix 2012
Confermiamo l'arrivo all' aereoporto dei due novelli cavalieri "senza macchia nè paura "
Fonti dell'intelligenze " danno per certo, l'attesa di un "Jet privato " sulla pista di Ginevra alla volta di Parigi.
!!!!!!!!!FORZA RAGAZZI CHE SI VA PER LA TRIPLETTA!!!!!
-
- Messaggi: 626
- Iscritto il: lunedì 22 marzo 2010, 22:51
- Nome su webDiplo: kypo582
- Località: Milano
Re: French Championship : last step of the Grand Prix 2012
Matteo aggiunge: speriamo che l'aereo di Giovanni buchi una gomma.
Giuseppe Salerno
Re: French Championship : last step of the Grand Prix 2012
Non vi proccupate , "il prode Giovanni " dovra metter mano alla tasca per placare la dolce, dolcissima sposa
Re: French Championship : last step of the Grand Prix 2012
Rank Score Played FirstName LastName Loc. Nat.
1 1580 2 Giovanni CESARINI 580 1000
2 1545.7 2 Dave SIMPSON 546 1000
3 1113.2 2 Matteo ANFOSSI 631 482
4 1076.6 2 Giuseppe SALERNO 426 651
5 1000 1 Frank OSCHMIANSKY 1000
5 1000 1 Nicolas SAHUGUET 1000
7 901.3 2 Francesco CONTE 529 373
8 859.2 2 Curzio FACOETTI 323 536
9 832.9 1 Alex LEBEDEV 833
10 795.5 1 Marco NOSEDA PEDRAGLIO 796
11 783.3 1 André RUDDECK 783
12 775 1 Rob KINSEY 775
13 771.9 2 Davide CLEOPADRE 563 209
14 725.7 1 René VAN ROOIJEN 726
15 648.6 1 Emmanuel DU PONTAVICE 649
16 626.7 1 Fabian STRAUB 627
17 614.3 1 David NORMAN 614
18 610 1 David WIGGLESWORTH 610
19 606.8 2 Marco FERRARI 289 318
20 597.1 1 Gwen MAGGI 597
21 511.4 1 Juho MALIN 511
22 500 1 Liam COSGRAVE 500
23 494.3 1 Federico ZANARDI 494
24 477.1 1 Martin FROHLER 477
25 475 1 Stephen MASSEY 475
26 460 1 Holger FIEDLER 460
27 442.9 1 Toby HARRIS 443
28 433.3 1 Igor KURT 433
29 427.3 1 Luca PARDINI 427
30 408.6 1 Luigi SBAFFI 409
31 400 1 Callum PERRY 400
32 395 2 Keith SMITH 220 175
33 391.4 1 Fulvio DE PERSIO 391
34 374.3 1 Filippo PALAZZI 374
35 366.7 1 Christopher GESS 367
36 357.1 1 Antonio NANNOLA 357
37 340 1 Emeric MISZTI 340
38 325 1 Steve AGG 325
39 305.7 1 Andrea DI LUZIO 306
40 300 1 Torsten KUTZNER 300
41 271.4 1 Luca PAZZAGLIA 271
42 263.6 1 Alberto CAPPONI 264
43 254.3 1 Laurent JOLY 254
44 250 1 Theo DODGSON 250
45 237.1 1 Filippo LONARDO 237
46 233.3 1 Michael POCK 233
47 202.9 1 Andreas BONELLI 203
48 185.7 1 Paolo NOTARO 186
49 168.6 1 Danilo BACCHINI 169
50 166.7 1 Lothar GILCH 167
51 154.5 1 Livio BOSOTTI 155
52 151.4 1 Clivio FENILI 151
53 134.3 1 Massimo CORBELLI 134
54 117.1 1 Adis RIGHI 117
55 100 1 Dirk BRUGGEMANN 100
55 100 1 Riccardo CASTELLANI 100
55 100 1 Gian Carlo CECCOLI 100
55 100 1 Tom GARRETTY 100
Smettetela di frignare portate a casa le coppe ho gia prenotato le MISS per le foto mentre scendende dalla scaletta
1 1580 2 Giovanni CESARINI 580 1000
2 1545.7 2 Dave SIMPSON 546 1000
3 1113.2 2 Matteo ANFOSSI 631 482
4 1076.6 2 Giuseppe SALERNO 426 651
5 1000 1 Frank OSCHMIANSKY 1000
5 1000 1 Nicolas SAHUGUET 1000
7 901.3 2 Francesco CONTE 529 373
8 859.2 2 Curzio FACOETTI 323 536
9 832.9 1 Alex LEBEDEV 833
10 795.5 1 Marco NOSEDA PEDRAGLIO 796
11 783.3 1 André RUDDECK 783
12 775 1 Rob KINSEY 775
13 771.9 2 Davide CLEOPADRE 563 209
14 725.7 1 René VAN ROOIJEN 726
15 648.6 1 Emmanuel DU PONTAVICE 649
16 626.7 1 Fabian STRAUB 627
17 614.3 1 David NORMAN 614
18 610 1 David WIGGLESWORTH 610
19 606.8 2 Marco FERRARI 289 318
20 597.1 1 Gwen MAGGI 597
21 511.4 1 Juho MALIN 511
22 500 1 Liam COSGRAVE 500
23 494.3 1 Federico ZANARDI 494
24 477.1 1 Martin FROHLER 477
25 475 1 Stephen MASSEY 475
26 460 1 Holger FIEDLER 460
27 442.9 1 Toby HARRIS 443
28 433.3 1 Igor KURT 433
29 427.3 1 Luca PARDINI 427
30 408.6 1 Luigi SBAFFI 409
31 400 1 Callum PERRY 400
32 395 2 Keith SMITH 220 175
33 391.4 1 Fulvio DE PERSIO 391
34 374.3 1 Filippo PALAZZI 374
35 366.7 1 Christopher GESS 367
36 357.1 1 Antonio NANNOLA 357
37 340 1 Emeric MISZTI 340
38 325 1 Steve AGG 325
39 305.7 1 Andrea DI LUZIO 306
40 300 1 Torsten KUTZNER 300
41 271.4 1 Luca PAZZAGLIA 271
42 263.6 1 Alberto CAPPONI 264
43 254.3 1 Laurent JOLY 254
44 250 1 Theo DODGSON 250
45 237.1 1 Filippo LONARDO 237
46 233.3 1 Michael POCK 233
47 202.9 1 Andreas BONELLI 203
48 185.7 1 Paolo NOTARO 186
49 168.6 1 Danilo BACCHINI 169
50 166.7 1 Lothar GILCH 167
51 154.5 1 Livio BOSOTTI 155
52 151.4 1 Clivio FENILI 151
53 134.3 1 Massimo CORBELLI 134
54 117.1 1 Adis RIGHI 117
55 100 1 Dirk BRUGGEMANN 100
55 100 1 Riccardo CASTELLANI 100
55 100 1 Gian Carlo CECCOLI 100
55 100 1 Tom GARRETTY 100
Smettetela di frignare portate a casa le coppe ho gia prenotato le MISS per le foto mentre scendende dalla scaletta
Re: French Championship : last step of the Grand Prix 2012
Aggiornamento da Paris
Durissima ,la situazione dei ns tre cavalieri
Matteo due 4 posti
Giovanni un 5 posto
Giuseppe 2 eliminazioni.
-
- Messaggi: 474
- Iscritto il: martedì 3 agosto 2010, 9:20
Re: French Championship : last step of the Grand Prix 2012
Da quello che ho saputo sta andando bene Simpson, non tutto è ancora perduto ma certamente è più difficle.
Bei tempi quando si chiudeva a Milano!
Bei tempi quando si chiudeva a Milano!
Re: French Championship : last step of the Grand Prix 2012
Classifica ufficiale PROVVISORIA dell'ultima tappa EGP a Parigi, mandatami fresca fresca da Laurent.
http://www.world-diplomacy-database.com ... ament=1386
I nostri stanno maluccio, ma con ancora 2 partite ci sono opportunità, matteo sembra quello messo meglio, ma deve assolutissimamente andare ai punti nelle prossime 2 partite, per sperare di vincere l'egp.
Altri aggiornamento per l'ultima partita.
Matteo è entrato nel top board, mentre Giuseppe e Giovanni sono sullo stesso tavolo con l'accoppiata Inghilterra-Francia...sapete quanto non mi piace parlare di alleanze fatte, ma se si parlano bene, uno dei due potrebbe "raccattare" i punti necessari per vincere l'egp se l'altro gli fà da spalla.
http://www.world-diplomacy-database.com ... ament=1386
I nostri stanno maluccio, ma con ancora 2 partite ci sono opportunità, matteo sembra quello messo meglio, ma deve assolutissimamente andare ai punti nelle prossime 2 partite, per sperare di vincere l'egp.
Altri aggiornamento per l'ultima partita.
Matteo è entrato nel top board, mentre Giuseppe e Giovanni sono sullo stesso tavolo con l'accoppiata Inghilterra-Francia...sapete quanto non mi piace parlare di alleanze fatte, ma se si parlano bene, uno dei due potrebbe "raccattare" i punti necessari per vincere l'egp se l'altro gli fà da spalla.
"There exist 10 kinds of people: those who understand binary and those who don't."
"If debugging is the process of removing bugs, then programming must be the process of putting them in."
"Gli alleati sono come dei palloncini, appena gli pianti un chiodo dietro la schiena spariscono immediatamente."
"If debugging is the process of removing bugs, then programming must be the process of putting them in."
"Gli alleati sono come dei palloncini, appena gli pianti un chiodo dietro la schiena spariscono immediatamente."
Re: French Championship : last step of the Grand Prix 2012
Merde !!
Giovanni secondo a meno di 5 punti dall'inglese
Matteo quarto
Giovanni quinto
http://www.world-diplomacy-database.com ... ament=1386
Rank Score Played FirstName LastName Loc. Nat.
1 1674 3 Dave SIMPSON 545.7 1000 256.522
2 1669.1 3 Giovanni CESARINI 580 1000 178.261
3 1597.1 2 Gwen MAGGI 597.1 1000
4 1363.6 3 Matteo ANFOSSI 631.4 418.818 491.304
5 1329 3 Giuseppe SALERNO 425.7 650.909 465.217
-
- Messaggi: 474
- Iscritto il: martedì 3 agosto 2010, 9:20
Re: French Championship : last step of the Grand Prix 2012
Anche quest'anno, perun pugno di voti non riusciamo ad avere il vincitore dei nostri.
comunque 5 italiani nei primi 10 e 3 nei primi 5 non sono da buttar via.
Certo dispiace, ma come sempre i francesi hanno giocato male, con logiche poco sportive.
Marco
comunque 5 italiani nei primi 10 e 3 nei primi 5 non sono da buttar via.
Certo dispiace, ma come sempre i francesi hanno giocato male, con logiche poco sportive.
Marco
-
- Messaggi: 315
- Iscritto il: lunedì 15 novembre 2010, 9:43
- Nome su webDiplo: kevin
- Località: Varedo(MB)
Re: French Championship : last step of the Grand Prix 2012
Io non direi queste cose in un forum pubblico.
Mi spiace per quelli che sono andati ma una cosa la diciamo giusta , era bella quando l'egp finiva a Milano, direi che
su questo si dovrebbe ragionare non su accadimenti che , purtroppo, lasciano il tempo che trovano!
Mi spiace per quelli che sono andati ma una cosa la diciamo giusta , era bella quando l'egp finiva a Milano, direi che
su questo si dovrebbe ragionare non su accadimenti che , purtroppo, lasciano il tempo che trovano!
Cordiali Saluti
Davide
Davide
Re: French Championship : last step of the Grand Prix 2012
Non credo ci sia niente di male se i giocatori italiani che sono stati li, e pensano di esser stati trattati "male" esprimano il loro disappunto sul forum ufficiale dell'associazione. Magari se fatto in termini civili, chi ci legge oltre-alpe potrebbe anche rivalutare il modo di giocare, non si sà mai^^
"There exist 10 kinds of people: those who understand binary and those who don't."
"If debugging is the process of removing bugs, then programming must be the process of putting them in."
"Gli alleati sono come dei palloncini, appena gli pianti un chiodo dietro la schiena spariscono immediatamente."
"If debugging is the process of removing bugs, then programming must be the process of putting them in."
"Gli alleati sono come dei palloncini, appena gli pianti un chiodo dietro la schiena spariscono immediatamente."